>
Средняя зарплата бюджетников в марте выросла на 2,7%, до 584,8 рубля. Это на 185,8 рубля меньше, чем в среднем по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки работников бюджетных организаций отличаются по регионам.

Больше всего в марте получали бюджетники Минской области — 729,3 рубля, а меньше всего — в Гродненской (540,1 рубля).
| Сколько получают бюджетники | ||
| Регион | средняя зарплата, в рублях | реальная зарплата в марте к февралю, в % |
| Минск | 729,3 | +2,5 |
| Минская | 557,6 | +1,6 |
| Брестская | 546,7 | +3,4 |
| Витебская | 552,2 | +1,8 |
| Гомельская | 545,4 | +2,9 |
| Гродненская | 540,1 | +2,2 |
| Могилевская | 559,1 | +2,2 |
| по стране | 584,8 | +2,4 |
В здравоохранении в среднем получали 612,8 рубля (на 25,4 рубля больше, чем в феврале). Выше всего мартовские заработки в здравоохранении были в Минске — 782,7 рубля, а меньше всего — в Гродненской области (545,2 рубля). Врачи и средний медперсонал больше всего получают в столице — 1 052,2 и 743,6 рубля соответственно.
| Сколько получают в здравохранении | |||
| Регион | в среднем в здравоохранении | врачи | средний медперсонал |
| Минск | 782,7 | 1 052,2 | 743,6 |
| Минская | 614,2 | 1 013,8 | 613,3 |
| Брестская | 563,3 | 917,1 | 563,5 |
| Витебская | 568,5 | 971,2 | 570,7 |
| Гомельская | 560,2 | 946,6 | 579 |
| Гродненская | 545,2 | 828 | 534,8 |
| Могилевская | 585,8 | 988,4 | 591,1 |
| по стране | 612,8 | 971,1 | 606,5 |
В образовании зарплата в марте составила 540,4 рубля (+7,4 рубля по сравнению с февралем). Учителя получали 659,8 рубля, а профессора и преподаватели — 931,7 рубля.
| Сколько получают в образовании | |||
| Регион | в среднем в образовании | учителя | професоры и преподаватели |
| Минск | 653,8 | 719,1 | 979,1 |
| Минская | 503,2 | 637,4 | 972,2 |
| Брестская | 514,5 | 653,2 | 928,4 |
| Витебская | 525,4 | 664,7 | 912,4 |
| Гомельская | 509,1 | 673,7 | 889,1 |
| Гродненская | 507 | 616,5 | 878,5 |
| Могилевская | 510,1 | 633,2 | 711,7 |
| по стране | 540,4 | 659,8 | 931,7 |
Реальная зарплата в бюджетных организациях в марте выросла на 2,4% по сравнению с февралем. Заметнее всего она увеличилась в Брестской области (+3,4%).
Источник: news.tut.by








